主要特點
?250個總線器件容量? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???5個手動外部控制單元
?報警地址信息二次轉換精確定位報警地點(中英文輸入)? ? ? ? ? ? ? ? ??可現(xiàn)場編程的火災報警控制功能
?可向火災顯示盤、消防控制室圖形顯示裝置等發(fā)送報警信息? ? ? ? ? ? ??探測器數(shù)據(jù)量化功能(無量綱)
?總線設備類型自動識別? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??集火災報警、氣體滅火控制器于一體
?
技術參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 滅火控制器 |
型號: | JB-QB-MK501 |
外形尺寸: | 400mm×100mm×330mm(L×W×H) |
工作環(huán)境溫度: | 0℃~55℃ |
報警線路布線方式: | 二總線 |
報警總線之間電壓: | DC24V (18V~26V) |
相對濕度: | ≤95% |
功耗: | 空載:≤10W |
主電源: | AC 220V (+10%~-15%) ,50HZ |
副電源(備電源): | DC 24V,4AH(內(nèi)置) |
基本監(jiān)視容量: | 1個回路,容量250點 |
連接火災顯示盤數(shù)量: | 10個(接在報警總線上,占用探測器地址) |
外部控制單元: | 5個 |
外部控制單元接點容量: | DC 30V,1A. |
巡檢周期: | ≤10秒(情況異常時單點連續(xù)查巡) |
信號傳輸距離: | ≤1000米(RVS-2×1.5mm2) ≤1500米(RVS-2×2.5mm2) |
輸出繼電器: | 火警輸出:1對(KA1、KA2),無源觸點(DC30V/5A),有火警時閉合 故障輸出:1對(YA1、YA2),無源觸點(DC30V/5A),有故障時閉合 聲光切換輸出:1對(NAC1、NAC2),無源觸點(DC30V/5A),有聲光切換閉合 |
?
?