產(chǎn)品系列:標(biāo)準(zhǔn)系列、定制系列
-
畫(huà)質(zhì)細(xì)膩
零間距LED顯示屏技術(shù)在任意一個(gè)像素配置了超過(guò)10*10個(gè)以上的光闌,畫(huà)質(zhì)細(xì)膩入微,無(wú)需對(duì)蕊,適配P3.0、P2.5、P1.5、P1.2、P0.9的所有規(guī)格的LED。
-
色彩鮮艷
零間距LED顯示技術(shù)是屬于分束的透射光,忠實(shí)并優(yōu)于LED顯示屏的色彩,其成像效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好過(guò)漫射等其他方式,色彩層次豐富,色域廣。
-
消除摩爾紋
零間距LED顯示技術(shù)消除了由于高頻干擾產(chǎn)生的不規(guī)則條紋。解決音視頻會(huì)議應(yīng)用痛點(diǎn) 。
-
對(duì)比度高
零間距LED顯示技術(shù)實(shí)現(xiàn)了真正意義上的低亮高灰,在400cd/㎡亮度情況下保持了6000:1的對(duì)比度,色彩更加純正,影像更加絢麗多彩;并在LED的墨色上增加了10倍的對(duì)比度,即使在亮暗連續(xù)變換的場(chǎng)景中,也能顯示更多的細(xì)節(jié),高亮度動(dòng)態(tài)對(duì)比度使得畫(huà)面色域更廣、畫(huà)質(zhì)更細(xì)膩。
-
像素填充率高
零間距LED顯示技術(shù)像素填充率>85%。傳統(tǒng)的SMD LED顯示技術(shù),由物理原因,像素填充率小于50%。
-
視角廣、色域廣
視角廣、色域廣,更好的顯示質(zhì)量。
-
廠(chǎng)家直銷(xiāo)
-
方案完善
-
發(fā)貨快速
-
軍工品質(zhì)
-
免維護(hù)
| 型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)系列 | 定制系列 | ||
| ZP-S120-G/P | ZP-S135-G/P | ZP-S150-G/P | ZP-C-G/P | |
| 尺寸 | 120寸 | 135寸 | 150寸 | 定制 |
| 分辨率 | 適應(yīng)于P2.5P2.0P1.5P1.25P0.9等多種規(guī)則屏幕可選 | 適應(yīng)于P2.5P2.0P1.5P1.25P0.9等多種規(guī)則屏幕可選 | 適應(yīng)于P2.5P2.0P1.5P1.25P0.9等多種規(guī)則屏幕可選 | 適應(yīng)于P2.5P2.0P1.5P1.25P0.9等多種規(guī)則屏幕可選 |
| 顯示面積 | 2560*1536mm | 3050*1715mm | 3200*1800mm | G(玻璃)系列:3200mm*12000mm P(樹(shù)脂)系列:3200mm*無(wú)限 |
| 亮度 | 300~600cd/㎡ | 300~600cd/㎡ | 300~600cd/㎡ | 300~600cd/㎡ |
| 對(duì)比度 | 60000:1 | 60000:1 | 60000:1 | 60000:1 |
| 色域 | 110%NTSC | 110%NTSC | 110%NTSC | 110%NTSC |
| 半增視角 | >160° | >160° | >160° | >160° |
| 基材 | 玻璃G/樹(shù)脂P可選 | 玻璃G/樹(shù)脂P可選 | 玻璃G/樹(shù)脂P可選 | 玻璃G/樹(shù)脂P可選 |
| 安裝方式 | 粘接/貼附 | 粘接/貼附 | 粘接/貼附 | 貼附 |
| 阻燃 | 玻璃-不燃 | 玻璃-不燃 | 玻璃-不燃 | G系列玻璃-不燃 |
| 樹(shù)脂-攝氏135度 | 樹(shù)脂-攝氏135度 | 樹(shù)脂-攝氏135度 | P系列樹(shù)脂-攝氏135度 | |
| 可清洗 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 變形 | 玻璃-不變形 | 玻璃-不變形 | 玻璃-不變形 | 玻璃-不變形 |
| 樹(shù)脂-張緊機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié) | 樹(shù)脂-張緊機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié) | 樹(shù)脂-張緊機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié) | 樹(shù)脂-張緊機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié) | |
| 適應(yīng)面積 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ | 控制室/指揮中心/大型會(huì)場(chǎng)/演播室 |

