型號:BVW55-B513(低亮) /BVW55-L513(低亮)
分辨率: 1920(H)×1080(V)
亮度: 500cd/㎡
-
面板
采用京東方原裝A+屏體
-
亮度
顯示亮度500cd/㎡
-
對比度
高對比度1400:1
-
拼縫
雙邊0.88mm超窄邊設計
-
分辨率
全高清1920*1080p顯示
-
超長壽命
平均無故障時間60000小時
|
|
|
| 畫中畫 | 圖像疊加 | 圖像漫游 |
|
|
|
| 圖像拉伸 | 滿屏展示 | 單屏展示 |
|
|
| 壁掛式安裝 | 機柜式安裝 |
|
|
| 落地支架式安裝 | 前維護式安裝 |
-
廠家直銷
-
方案完善
-
發(fā)貨快速
-
軍工品質
-
免維護
左右拖動表格顯示其他內容
'); } tableScr.eq(i).next(".tablesHint").eq(0).show(); } } }); cript>| 面板參數(shù) | 型號 | BVW55-B513 | BVW55-L513 |
| 尺寸 | 55” | ||
| 拼縫 | 0.88MM | ||
| 背光類型 | LED | ||
| 分辨率 | 1920×1080 | ||
| 顯示尺寸(mm) | 1209.6(H)×680.4(V) | ||
| 像素點距(mm) | 0.63(H) x 0.63(V) | ||
| 響應時間 | 8ms (typ.) | ||
| 亮度 | 500nit | ||
| 對比度 | 1400:1 | ||
| 可視角度 | 178°(垂直,水平) | ||
| 色彩 | 1.07B(10bit) | ||
| 色飽和度(x% NTSC) | 72% | ||
| 顯示比例 | 16:9 | ||
| 刷新頻率 | 60Hz | ||
| 信號接口 | HDMI輸入接口 | *1 | |
| DVI -D輸入接口 | *1 | ||
| VGA 輸入接口 | *1 | ||
| AV輸入接口 | *1 | ||
| 控制接口 | RS232 (RJ45) | RS232-IN x1; RS232-OUT x1 | |
| 結構尺寸 | 凈重 | 24.2KG | |
| 毛重 |
| 30.2(單包) 55.2(雙包) | |
| 裸機外形尺寸(W x D x H) | 1211.19x121.94x682.02mm | 1210.51*121.1*681.22mm | |
| 包裝尺寸 | 1385 *218 *858mm(單包) 1385 *348 *858mm(雙包) | ||
| 外殼材料 | 鈑金 | ||
| 墻支撐 | 12-M6 螺絲孔600mm*400mm | ||
| 電源功耗 | 電源輸入電壓 | 100 V ~ 240 V/AC,50/60 Hz | |
| 整機功率 | ≤180W | ||
| 待機功率 | <0.5W | ||
| 工作環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
| 工作濕度 | 20%~85% RH Non-Condensing | ||
| 儲存溫度 | -10℃~60℃ | ||
| 儲存濕度 | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
| 語言 | OSD | 英語/ 簡中 | |
| 附件 | 1.5m電源線 | *1 | |
| 2.0m網線 | *1 | ||
| 1.8mHDMI信號線 | *1 | ||
| 合格證 | *1 | ||
| 說明書 | *1 | ||
| 保修卡 | *1 | ||
| 平整度調節(jié)板 | 4合1*1 2合1*1 | ||

